Los juegos son la categoría más importante de App Store

01/10/2009 | Escrito por |

app store aplicaciones Los juegos son la categoría más importante de App Store

Muchos se preguntaron porqué Apple decidió enfocar el nuevo iPod touch como un dispositivo dedicado al gaming y en estas estadísticas de Mobclix encontramos la respuesta: hay 16,603 juegos que representan un 19.6 % de la App Store superando a todas las demás categorías.

Teniendo en cuenta las últimos datos que revelaron la existencia de 85 mil aplicaciones en la App Store estos serían los porcentajes de las 20 distintas categorías de la tienda (interesante para los desarrolladores para saber que nichos están más saturados y donde será más difícil hacerse notar entre tantas opciones y hay que tener en cuenta que 77.3% son pagas y 22.7% gratuitas):

  1. 1. Juegos: 16,603 apps (19.6%)
  2. 2. Entretenimiento: 12,656 apps (14.9%)
  3. 3. Libros: 10,204 apps (12%)
  4. 4. Utilidades: 5,655 (6.7%)
  5. 5. Viaje: 5,620 (6.6%)
  6. 6. Educación: 5,345 (6.3%)
  7. 7. Estilo de vida: 4,617 (5.5%)
  8. 8. Referencia: 3,002 (3.5%)
  9. 9. Música: 2,799 (3.3%)
  10. 10. Deportes: 2,456 (2.9%)
  11. 11. Productividad: 2,333 (2.8%)
  12. 12. Navegación: 2,303 (2.7%)
  13. 13. Noticias: 2,028 (2.4%)
  14. 14. Negocios: 1,914 (2.3%)
  15. 15. Salud y fitness: 1,879 (2.2%)
  16. 16. Redes sociales: 1,332 apps (1.6%)
  17. 17. Fotografía: 1,318 apps (1.6%)
  18. 18. Finanzas: 1,223 apps (1.4%)
  19. 19. Médicas: 972 apps (1.1%)
  20. 20. Clima: 422 apps (0.6%)

Posts relacionados

Un comentario para Los juegos son la categoría más importante de App Store

  1. Snow White dijo:

    Exactamente la base de las aplicaciones móviles son los juegos, imagínense el tiempo de ocio sin ellos!!! Por ello racetomarketPUNTOcomPUNTOmx apoya el desarrollo de estos add ons y que mejor que con los mexicanos

Dejá tu comentario