<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: 10 hechos fascinantes sobre móviles en India</title>
	<atom:link href="http://www.celularis.com/mercado/10-hechos-fascinantes-sobre-moviles-en-india.php/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.celularis.com/mercado/10-hechos-fascinantes-sobre-moviles-en-india.php</link>
	<description>Información sobre teléfonos móviles, celulares, tecnologías y servicios móviles</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Mar 2010 03:08:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: frank</title>
		<link>http://www.celularis.com/mercado/10-hechos-fascinantes-sobre-moviles-en-india.php/comment-page-1#comment-79943</link>
		<dc:creator>frank</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 22:33:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.celularis.com/?p=40645#comment-79943</guid>
		<description>&quot;Comparado con el mismo periodo del año pasado, los suscriptores crecieron 50%.&quot;
sera &quot;los nuevos suscriptores&quot;

datos realmente interesantes</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Comparado con el mismo periodo del año pasado, los suscriptores crecieron 50%.&#8221;<br />
sera &#8220;los nuevos suscriptores&#8221;</p>
<p>datos realmente interesantes</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Abraham</title>
		<link>http://www.celularis.com/mercado/10-hechos-fascinantes-sobre-moviles-en-india.php/comment-page-1#comment-79923</link>
		<dc:creator>Abraham</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 19:55:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.celularis.com/?p=40645#comment-79923</guid>
		<description>Yo trabajo en una empresa Hindú aquí en México,
y si es bien impresionante ver como son dependientes de los teléfonos móviles para el trabajo y de mas actividades

y por supuesto Nokia domina, y el 80% de ellos utilizan Nokia
pero si esta muy buena la nota</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo trabajo en una empresa Hindú aquí en México,<br />
y si es bien impresionante ver como son dependientes de los teléfonos móviles para el trabajo y de mas actividades</p>
<p>y por supuesto Nokia domina, y el 80% de ellos utilizan Nokia<br />
pero si esta muy buena la nota</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: rava_login</title>
		<link>http://www.celularis.com/mercado/10-hechos-fascinantes-sobre-moviles-en-india.php/comment-page-1#comment-79908</link>
		<dc:creator>rava_login</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 17:28:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.celularis.com/?p=40645#comment-79908</guid>
		<description>Los numeros de estos gigantes (China - India) siempre impresionan !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Los numeros de estos gigantes (China &#8211; India) siempre impresionan !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: manu</title>
		<link>http://www.celularis.com/mercado/10-hechos-fascinantes-sobre-moviles-en-india.php/comment-page-1#comment-79898</link>
		<dc:creator>manu</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 16:08:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.celularis.com/?p=40645#comment-79898</guid>
		<description>nokia domina con cuanto??? 57%?? no me parece raro, pero que le sigue SAMSUNG CON CASI 8%!!!!!!!!!!!! WOW</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nokia domina con cuanto??? 57%?? no me parece raro, pero que le sigue SAMSUNG CON CASI 8%!!!!!!!!!!!! WOW</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
