<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Nokia vende menos (pero más) en el segundo trimestre del 2009</title>
	<atom:link href="http://www.celularis.com/nokia/nokia-vende-menos-y-mas-en-el-segundo-trimestre-del-2009.php/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.celularis.com/nokia/nokia-vende-menos-y-mas-en-el-segundo-trimestre-del-2009.php</link>
	<description>Información sobre teléfonos móviles, celulares, tecnologías y servicios móviles</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Mar 2010 01:23:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Douglas</title>
		<link>http://www.celularis.com/nokia/nokia-vende-menos-y-mas-en-el-segundo-trimestre-del-2009.php/comment-page-1#comment-72680</link>
		<dc:creator>Douglas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 23:56:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.celularis.com/?p=32579#comment-72680</guid>
		<description>apple, no se por Q le gusta a la gente, además de ser costoso, tiene lo mismo que cualquier celular de gama baja tiene, solo por que es táctil?, porque su sistema operativo no es de los mejores.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>apple, no se por Q le gusta a la gente, además de ser costoso, tiene lo mismo que cualquier celular de gama baja tiene, solo por que es táctil?, porque su sistema operativo no es de los mejores.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mariano</title>
		<link>http://www.celularis.com/nokia/nokia-vende-menos-y-mas-en-el-segundo-trimestre-del-2009.php/comment-page-1#comment-68332</link>
		<dc:creator>Mariano</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 16:41:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.celularis.com/?p=32579#comment-68332</guid>
		<description>ponchofRo, 
Nokia vendió a lo largo de su historia varios miles de millones de telefonos, no un par de millones... asi que tu estadística esta mal me parece que te confundiste y pensase en lo de este trimestre... para que tengas una idea, nokia vende en un mes mas telefonos que todos los iPhones que hay en el mercado mundial. 
Saludos y gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ponchofRo,<br />
Nokia vendió a lo largo de su historia varios miles de millones de telefonos, no un par de millones&#8230; asi que tu estadística esta mal me parece que te confundiste y pensase en lo de este trimestre&#8230; para que tengas una idea, nokia vende en un mes mas telefonos que todos los iPhones que hay en el mercado mundial.<br />
Saludos y gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ponchogRo</title>
		<link>http://www.celularis.com/nokia/nokia-vende-menos-y-mas-en-el-segundo-trimestre-del-2009.php/comment-page-1#comment-68312</link>
		<dc:creator>ponchogRo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 05:15:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.celularis.com/?p=32579#comment-68312</guid>
		<description>pues fijate gaston. Con un solo celular(con solo unooo). apple ha vendido casi la mitad de los telefonos que ha vendido nokia a lo largo de toda su historia. y apple invneto ese unico telefono hace apenas 2 años.
Apple enserio que mis respetos. y todos se quedaron deberas con el ojo cuadrado cuando vieron por primera ves el &quot;iphone&quot;, jamas habian visto un telefono asi. y steve lo dijo, ya basta de esos &quot;telefonos con botones y lapicitos&quot;. guak&quot;. y asi fue. ahora toooodos qieren imitar a tan alabado telefono</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pues fijate gaston. Con un solo celular(con solo unooo). apple ha vendido casi la mitad de los telefonos que ha vendido nokia a lo largo de toda su historia. y apple invneto ese unico telefono hace apenas 2 años.<br />
Apple enserio que mis respetos. y todos se quedaron deberas con el ojo cuadrado cuando vieron por primera ves el &#8220;iphone&#8221;, jamas habian visto un telefono asi. y steve lo dijo, ya basta de esos &#8220;telefonos con botones y lapicitos&#8221;. guak&#8221;. y asi fue. ahora toooodos qieren imitar a tan alabado telefono</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gaston</title>
		<link>http://www.celularis.com/nokia/nokia-vende-menos-y-mas-en-el-segundo-trimestre-del-2009.php/comment-page-1#comment-67710</link>
		<dc:creator>Gaston</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 22:14:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.celularis.com/?p=32579#comment-67710</guid>
		<description>Como puede ser que se animen a decir que el Apple podria sacarle el liderazgo a Nokia cuando esa marca solo ha sacado un solo celular? Me parece vergonzoso. Nokia es el lider y como todas las marcas y empresas del mundo esta perdiendo dinero con el tema de la crisis, es comprensible el resultado de las ventas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Como puede ser que se animen a decir que el Apple podria sacarle el liderazgo a Nokia cuando esa marca solo ha sacado un solo celular? Me parece vergonzoso. Nokia es el lider y como todas las marcas y empresas del mundo esta perdiendo dinero con el tema de la crisis, es comprensible el resultado de las ventas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlos</title>
		<link>http://www.celularis.com/nokia/nokia-vende-menos-y-mas-en-el-segundo-trimestre-del-2009.php/comment-page-1#comment-67617</link>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 21:04:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.celularis.com/?p=32579#comment-67617</guid>
		<description>Pablo, Nokia ha tenido en el 2T09 una fuerte caída en los embarques de unidades hacia América latina con respecto al mismo periodo de 2008. En concreto cayó un 41%, la región del mundo que más cayó.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pablo, Nokia ha tenido en el 2T09 una fuerte caída en los embarques de unidades hacia América latina con respecto al mismo periodo de 2008. En concreto cayó un 41%, la región del mundo que más cayó.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
