iPhone 3GS vs Nokia N97

Ya comparamos al nuevo iPhone 3GS con la Palm Pre y G1 pero ahora es tiempo de enfrentarlo con uno de sus rivales más fuertes, el Nokia N97 (que, a su vez, ya lo habíamos comparado con el iPhone 3G).
Estoy seguro que habrá defensores de ambos bandos y que el teclado QWERTY del N97 es una gran diferencia entre estos touchscreens. Pero por más que muchos piensen que el Nseries gana por afano cada uno tiene características que lo hacen diferenciarse del otro. Entonces, veamos en que se destaca cada móvil.
iPhone 3GS es mejor que el N97 en: RAM (256 MB contra 128 del N97); procesador (600Mhz contra 434); pantalla capacitiva con multitouch; velocidad de 3G HSDPA (7.2Mbps), música (control de voz, sacudirlo para cambiar de tema, iTunes); aplicaciones de la App Store; y menor peso (135 gramos frente a 150 del N97).
Nokia N97 es mejor que el iPhone 3GS en: cámara, grabación de video y flash; memoria (hasta 48 GB de capacidad total); conectividad (MicroSD, MicroUSB, transferencia de archivos por Bluetooth); radio FM; reconocimiento de escritura; y multitarea en Symbian.
Antes de dejarlos con el cuadro comparativo completo los invito a contestar en los comentarios cual prefieren ¿iPhone 3GS o Nokia N97?
| Feature | iPhone 3GS | Nokia N97 |
| Network | 2G Network GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G Network HSDPA 850 / 1900 / 2100 | 2G: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G: HSDPA 900 / 1900 / 2100 |
| OS | iPhone OS 3.0 | S60 5th Edition v9.4 |
| Display | TFT capacitive touchscreen, 16M colors 320 x 480 pixels, 3.5 inches | 3.5 inch TFT, 16:9 Widescreen 640×360 pixels (16 million colors) |
| Camera | 3.15 MP, 2048×1536 pixels, autofocus Video recording | 5 Megapixel – Carl Zeiss with Autofocus Dual LED flash & video light |
| EDGE | yes | Yes – Class 32 |
| Internet Browser | HTML (Safari) | WAP 2.0/xHTML, HTML, RSS feeds |
| Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email | SMS, MMS, Email, Push Email, IM |
| FM | no | Stereo FM radio with RDS FM transmitter |
| HSDPA Speed | 7.2 Mbps | 3.6Mbps |
| Battery | Standard battery, Li-Ion | 1500 mAh (5-7 hrs talk time) Music playback upto 37 hours Standby over 400 hours |
| Colours | Black, White | White, Brown |
| Connectivity | Wi-Fi 802.11b/g, Bluetooth 2.1 AD2P, Bluetooth P2P games AGPS | WiFi b/g Bluetooth 2.0 AD2P A-GPS |
| Memory | 16GB or 32GB (Internal) | 32GB onboard + MicroSDHC (upto 16GB) Total Capacity: 48GB |
| Weight | 135 g | 150 grams |
| Others |
|
|
Vía Onlinegadgetbox
donde quedaron los que tanto defendian a su n97?? jajajaja
por dios aqien es el capullo que se le ocurre comparar el n97 con tra un iphone jajajaja si eske tiene que haber de to.